Cache
248
Total calls
20783.77 ms
Total time
248
Total reads
0
Total writes
0
Total deletes
248
Total hits
0
Total misses
100 %
Hits/reads
Pools
cache.app 0
No calls were made for cache.app pool.
cache.system 0
No calls were made for cache.system pool.
cache.validator 0
No calls were made for cache.validator pool.
cache.serializer 0
No calls were made for cache.serializer pool.
cache.annotations 248
Metrics
248
Calls
20783.77 ms
Time
248
Reads
0
Writes
0
Deletes
248
Hits
0
Misses
100 %
Hits/reads
Calls
# | Time | Call | Hit |
---|---|---|---|
1 | 0.56 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CDefaultController" => true ] |
2 | 0.52 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CDefaultController" => true ] |
3 | 0.93 ms | getItem() | [ "App%5CController%5CDefaultController%23contact1" => true ] |
4 | 0.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CController%5CDefaultController%23contact1" => true ] |
5 | 2.58 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes" => true ] |
6 | 0.64 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes" => true ] |
7 | 2.94 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes%24id" => true ] |
8 | 0.60 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes%24id" => true ] |
9 | 0.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes%24Villes" => true ] |
10 | 0.46 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes%24Villes" => true ] |
11 | 0.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes%24Rayon" => true ] |
12 | 0.40 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes%24Rayon" => true ] |
13 | 0.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes%24Categories" => true ] |
14 | 0.42 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes%24Categories" => true ] |
15 | 0.40 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes%24Texte" => true ] |
16 | 0.44 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes%24Texte" => true ] |
17 | 0.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAlertes%24User" => true ] |
18 | 0.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAlertes%24User" => true ] |
19 | 3.77 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCategories" => true ] |
20 | 1.55 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCategories" => true ] |
21 | 1.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCategories%24id" => true ] |
22 | 3.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCategories%24id" => true ] |
23 | 1.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCategories%24Libelle" => true ] |
24 | 1.61 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCategories%24Libelle" => true ] |
25 | 2.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCategories%24annonces" => true ] |
26 | 0.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCategories%24annonces" => true ] |
27 | 8.10 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCategories%24alertes" => true ] |
28 | 0.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCategories%24alertes" => true ] |
29 | 0.93 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles" => true ] |
30 | 6.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles" => true ] |
31 | 4.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24id" => true ] |
32 | 0.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24id" => true ] |
33 | 1.51 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24VilleNomReel" => true ] |
34 | 0.73 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24VilleNomReel" => true ] |
35 | 0.74 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24VilleNom" => true ] |
36 | 0.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24VilleNom" => true ] |
37 | 1.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24VilleCodePostal" => true ] |
38 | 1.20 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24VilleCodePostal" => true ] |
39 | 3.73 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24VilleLongitudeDeg" => true ] |
40 | 0.96 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24VilleLongitudeDeg" => true ] |
41 | 0.86 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24VilleLatitudeDeg" => true ] |
42 | 0.85 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24VilleLatitudeDeg" => true ] |
43 | 0.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24VilleSlug" => true ] |
44 | 0.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24VilleSlug" => true ] |
45 | 1.75 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24Departements" => true ] |
46 | 0.75 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24Departements" => true ] |
47 | 1.03 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24alertes" => true ] |
48 | 0.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24alertes" => true ] |
49 | 0.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24annonces" => true ] |
50 | 0.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24annonces" => true ] |
51 | 1.06 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CVilles%24users" => true ] |
52 | 0.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CVilles%24users" => true ] |
53 | 3.83 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser" => true ] |
54 | 0.93 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser" => true ] |
55 | 1.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
56 | 3.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24id" => true ] |
57 | 1.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
58 | 0.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24email" => true ] |
59 | 2.13 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
60 | 0.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24roles" => true ] |
61 | 1.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
62 | 0.76 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24password" => true ] |
63 | 1.46 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Civilite" => true ] |
64 | 0.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Civilite" => true ] |
65 | 1.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Nom" => true ] |
66 | 0.99 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Nom" => true ] |
67 | 1.44 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Prenom" => true ] |
68 | 25.40 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Prenom" => true ] |
69 | 127.75 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24RaisonSociale" => true ] |
70 | 87.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24RaisonSociale" => true ] |
71 | 238.42 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Siret" => true ] |
72 | 149.70 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Siret" => true ] |
73 | 83.40 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Tva" => true ] |
74 | 124.81 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Tva" => true ] |
75 | 151.59 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Adresse" => true ] |
76 | 89.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Adresse" => true ] |
77 | 245.60 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24CodePostal" => true ] |
78 | 169.10 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24CodePostal" => true ] |
79 | 65.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Telephone" => true ] |
80 | 177.68 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Telephone" => true ] |
81 | 126.11 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Logo" => true ] |
82 | 104.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Logo" => true ] |
83 | 163.62 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Type" => true ] |
84 | 126.31 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Type" => true ] |
85 | 73.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24favoris" => true ] |
86 | 153.69 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24favoris" => true ] |
87 | 113.18 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24annonces" => true ] |
88 | 179.83 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24annonces" => true ] |
89 | 55.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24notesEnseignes" => true ] |
90 | 88.94 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24notesEnseignes" => true ] |
91 | 206.75 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24notesAnnonces" => true ] |
92 | 173.92 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24notesAnnonces" => true ] |
93 | 125.04 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24alertes" => true ] |
94 | 126.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24alertes" => true ] |
95 | 86.83 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Actif" => true ] |
96 | 125.37 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Actif" => true ] |
97 | 159.83 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Credits" => true ] |
98 | 142.55 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Credits" => true ] |
99 | 150.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Villes" => true ] |
100 | 103.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Villes" => true ] |
101 | 140.85 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Pays" => true ] |
102 | 116.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Pays" => true ] |
103 | 181.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24Created" => true ] |
104 | 107.22 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24Created" => true ] |
105 | 120.02 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24TokenMobile" => true ] |
106 | 144.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24TokenMobile" => true ] |
107 | 266.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24commandes" => true ] |
108 | 130.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24commandes" => true ] |
109 | 141.52 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CUser%24factures" => true ] |
110 | 78.28 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CUser%24factures" => true ] |
111 | 108.96 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces" => true ] |
112 | 153.98 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces" => true ] |
113 | 236.35 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24id" => true ] |
114 | 58.58 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24id" => true ] |
115 | 246.43 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Titre" => true ] |
116 | 176.20 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Titre" => true ] |
117 | 67.91 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Prix" => true ] |
118 | 194.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Prix" => true ] |
119 | 208.95 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Description" => true ] |
120 | 54.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Description" => true ] |
121 | 140.61 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24PourcentRemise" => true ] |
122 | 141.78 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24PourcentRemise" => true ] |
123 | 78.16 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24DateDebut" => true ] |
124 | 151.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24DateDebut" => true ] |
125 | 145.50 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24DateFin" => true ] |
126 | 122.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24DateFin" => true ] |
127 | 68.14 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Quantite" => true ] |
128 | 160.22 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Quantite" => true ] |
129 | 131.17 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24VisiblePro" => true ] |
130 | 91.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24VisiblePro" => true ] |
131 | 172.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Categories" => true ] |
132 | 113.43 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Categories" => true ] |
133 | 83.25 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24images" => true ] |
134 | 150.30 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24images" => true ] |
135 | 195.07 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24favoris" => true ] |
136 | 172.56 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24favoris" => true ] |
137 | 119.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24User" => true ] |
138 | 123.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24User" => true ] |
139 | 114.73 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24notesAnnonces" => true ] |
140 | 108.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24notesAnnonces" => true ] |
141 | 107.28 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Booster" => true ] |
142 | 177.28 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Booster" => true ] |
143 | 198.65 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Villes" => true ] |
144 | 121.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Villes" => true ] |
145 | 314.20 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24NbVues" => true ] |
146 | 112.62 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24NbVues" => true ] |
147 | 106.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CAnnonces%24Image" => true ] |
148 | 150.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CAnnonces%24Image" => true ] |
149 | 1.99 ms | getItem() | [ "Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController" => true ] |
150 | 0.86 ms | getItem() | [ "[C]Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController" => true ] |
151 | 1.34 ms | getItem() | [ "Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController%23__invoke" => true ] |
152 | 1.11 ms | getItem() | [ "[C]Symfony%5CComponent%5CHttpKernel%5CController%5CErrorController%23__invoke" => true ] |
153 | 1.74 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements" => true ] |
154 | 1.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements" => true ] |
155 | 2.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements%24id" => true ] |
156 | 1.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements%24id" => true ] |
157 | 1.63 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements%24Libelle" => true ] |
158 | 2.11 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements%24Libelle" => true ] |
159 | 2.54 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements%24LibelleSimple" => true ] |
160 | 1.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements%24LibelleSimple" => true ] |
161 | 1.37 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements%24Code" => true ] |
162 | 1.35 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements%24Code" => true ] |
163 | 1.12 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements%24Pays" => true ] |
164 | 1.91 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements%24Pays" => true ] |
165 | 0.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CDepartements%24villes" => true ] |
166 | 1.52 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CDepartements%24villes" => true ] |
167 | 4.55 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFavoris" => true ] |
168 | 1.58 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFavoris" => true ] |
169 | 5.66 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFavoris%24id" => true ] |
170 | 2.39 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFavoris%24id" => true ] |
171 | 3.38 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFavoris%24Annonces" => true ] |
172 | 1.02 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFavoris%24Annonces" => true ] |
173 | 1.01 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFavoris%24Date" => true ] |
174 | 2.01 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFavoris%24Date" => true ] |
175 | 0.84 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFavoris%24User" => true ] |
176 | 1.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFavoris%24User" => true ] |
177 | 1.27 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesEnseignes" => true ] |
178 | 1.17 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesEnseignes" => true ] |
179 | 1.68 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24id" => true ] |
180 | 1.72 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24id" => true ] |
181 | 1.75 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24Date" => true ] |
182 | 1.18 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24Date" => true ] |
183 | 2.97 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24Note" => true ] |
184 | 1.21 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24Note" => true ] |
185 | 4.63 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24User" => true ] |
186 | 1.08 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24User" => true ] |
187 | 1.82 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24Enseigne" => true ] |
188 | 3.86 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesEnseignes%24Enseigne" => true ] |
189 | 134.36 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesAnnonces" => true ] |
190 | 198.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesAnnonces" => true ] |
191 | 185.70 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24id" => true ] |
192 | 84.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24id" => true ] |
193 | 139.64 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24Date" => true ] |
194 | 172.27 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24Date" => true ] |
195 | 109.77 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24Annonces" => true ] |
196 | 123.57 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24Annonces" => true ] |
197 | 104.32 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24User" => true ] |
198 | 172.51 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24User" => true ] |
199 | 88.51 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24Note" => true ] |
200 | 280.89 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CNotesAnnonces%24Note" => true ] |
201 | 111.89 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPays" => true ] |
202 | 149.19 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPays" => true ] |
203 | 84.00 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPays%24id" => true ] |
204 | 160.95 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPays%24id" => true ] |
205 | 206.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPays%24Libelle" => true ] |
206 | 134.97 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPays%24Libelle" => true ] |
207 | 108.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPays%24departements" => true ] |
208 | 123.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPays%24departements" => true ] |
209 | 145.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CPays%24users" => true ] |
210 | 213.48 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CPays%24users" => true ] |
211 | 119.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes" => true ] |
212 | 255.24 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes" => true ] |
213 | 135.86 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24id" => true ] |
214 | 254.64 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24id" => true ] |
215 | 212.49 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24Created" => true ] |
216 | 167.88 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24Created" => true ] |
217 | 127.81 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24User" => true ] |
218 | 206.38 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24User" => true ] |
219 | 87.50 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24Quantite" => true ] |
220 | 321.45 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24Quantite" => true ] |
221 | 268.57 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24Total" => true ] |
222 | 237.38 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24Total" => true ] |
223 | 117.24 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24Paye" => true ] |
224 | 110.50 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24Paye" => true ] |
225 | 306.80 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24UniqId" => true ] |
226 | 98.36 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24UniqId" => true ] |
227 | 119.44 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CCommandes%24factures" => true ] |
228 | 105.05 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CCommandes%24factures" => true ] |
229 | 126.92 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFactures" => true ] |
230 | 158.32 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFactures" => true ] |
231 | 76.79 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFactures%24id" => true ] |
232 | 123.64 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFactures%24id" => true ] |
233 | 135.61 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFactures%24Created" => true ] |
234 | 177.03 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFactures%24Created" => true ] |
235 | 0.59 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFactures%24User" => true ] |
236 | 0.47 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFactures%24User" => true ] |
237 | 142.30 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFactures%24Commandes" => true ] |
238 | 0.68 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFactures%24Commandes" => true ] |
239 | 0.78 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CFactures%24LienDoc" => true ] |
240 | 0.67 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CFactures%24LienDoc" => true ] |
241 | 209.14 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImages" => true ] |
242 | 281.34 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImages" => true ] |
243 | 271.15 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImages%24id" => true ] |
244 | 244.06 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImages%24id" => true ] |
245 | 236.39 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImages%24Lien" => true ] |
246 | 244.04 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImages%24Lien" => true ] |
247 | 294.33 ms | getItem() | [ "App%5CEntity%5CImages%24Annonces" => true ] |
248 | 274.77 ms | getItem() | [ "[C]App%5CEntity%5CImages%24Annonces" => true ] |
cache.property_info 0
No calls were made for cache.property_info pool.
cache.messenger.restart_workers_signal 0
No calls were made for cache.messenger.restart_workers_signal pool.
cache.validator_expression_language 0
No calls were made for cache.validator_expression_language pool.
cache.doctrine.orm.default.result 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.result pool.
cache.doctrine.orm.default.query 0
No calls were made for cache.doctrine.orm.default.query pool.
cache.security_expression_language 0
No calls were made for cache.security_expression_language pool.